1只新股今日發(fā)行,望變電氣發(fā)行8329.19萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)11.86元,募資金額9.88億元。
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn),截至4月18日,今年以來(lái)共有108家公司首發(fā)募資,累計(jì)募資金額達(dá)1942.61億元,單家公司平均募集資金18.16億元分區(qū)間來(lái)看,募資金額超10億元的有61家,其中,募資金額超百億元的有2家,募資金額5億元至10億元的有33家,募集資金在5億元以下的有13家
按不同板塊統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)滬市主板發(fā)行新股11只,募資393.36億元,深市主板發(fā)行新股5只,募資53.55億元,創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股49只,募資701.22億元,科創(chuàng)板發(fā)行新股36只,募資782.95億元。
中國(guó)海油為今年以來(lái)募資金額最多的公司,首發(fā)募集資金達(dá)322.92億元,募資主要投向圭亞那Payara油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,流花11—1/4—1油田二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,圭亞那Liza油田二期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等,其次是晶科能源,募資金額為100.00億元,募資主要用于年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目,補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金等募資資金較多的還有翱捷科技,納芯微,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等,分別募資68.83億元,58.11億元,54.78億元
發(fā)行價(jià)格方面,今年已發(fā)行新股平均首發(fā)價(jià)格為42.99元,發(fā)行價(jià)在50元以上的有29家,其中,發(fā)行價(jià)超百元的有8家,發(fā)行價(jià)最高的是納芯微,發(fā)行價(jià)為230.00元,華秦科技,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)次之,發(fā)行價(jià)分別為189.50元,173.98元,發(fā)行價(jià)較低的有蘭州銀行,中汽股份等,首發(fā)價(jià)格分別為3.57元,3.80元。
地域分布來(lái)看,今年已發(fā)行新股主要集中在廣東,江蘇,分別有72家,8家,7家公司,募資金額排名居前的分別是江蘇,上海,年內(nèi)募資金額分別為1159.66億元,178.67億元,133.03億元。
今年以來(lái)已發(fā)行新股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量 | 發(fā)行價(jià) | 募集資金 |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中國(guó)海油 | 2022.04.12 | 299000.00 | 10.80 | 322.92 |
688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
688052 | 納芯微 | 2022.04.12 | 2526.60 | 230.00 | 58.11 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2022.03.08 | 3148.69 | 173.98 | 54.78 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 2022.03.04 | 6352.94 | 72.88 | 46.30 |
301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 2022.04.07 | 3000.00 | 121.00 | 36.30 |
301217 | 銅冠銅箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
688062 | 邁威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
301200 | 大族數(shù)控 | 2022.02.16 | 4200.00 | 76.56 | 32.16 |
688281 | 華秦科技 | 2022.02.24 | 1666.67 | 189.50 | 31.58 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 2022.03.17 | 8585.00 | 35.68 | 30.63 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 2022.03.24 | 10000.00 | 29.33 | 29.33 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.12 | 1683.70 | 163.56 | 27.54 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 2022.03.23 | 3390.00 | 80.80 | 27.39 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2022.03.30 | 4008.00 | 66.60 | 26.69 |
688331 | 榮昌生物 | 2022.03.22 | 5442.63 | 48.00 | 26.12 |
301109 | C 軍 信 | 2022.03.31 | 6834.00 | 34.81 | 23.79 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
688072 | 拓荊科技 | 2022.04.08 | 3161.98 | 71.88 | 22.73 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
301123 | 奕東電子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
001308 | 康冠科技 | 2022.03.08 | 4248.75 | 48.84 | 20.75 |
001227 | 蘭州銀行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.11 | 5000.00 | 39.88 | 19.94 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.11 | 2309.09 | 82.00 | 18.93 |
688337 | 普源精電 | 2022.03.28 | 3032.74 | 60.88 | 18.46 |
688267 | 中觸媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
688207 | 格靈深瞳 | 2022.03.07 | 4624.52 | 39.49 | 18.26 |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
688270 | 臻鐳科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 30707.07 | 5.08 | 15.60 |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.13 | 2000.00 | 74.55 | 14.91 |
688197 | 首藥控股 | 2022.03.14 | 3718.00 | 39.90 | 14.83 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 2022.03.08 | 2200.00 | 65.21 | 14.35 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 10000.00 | 13.23 | 13.23 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.10 | 3050.00 | 42.50 | 12.96 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2022.03.28 | 4200.00 | 30.82 | 12.94 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
688125 | 安達(dá)智能 | 2022.04.06 | 2020.20 | 60.55 | 12.23 |
688225 | 亞信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
301122 | 采納股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.18 | 5910.00 | 19.93 | 11.78 |
301268 | 銘 利 達(dá) | 2022.03.25 | 4001.00 | 28.50 | 11.40 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.14 | 2000.00 | 56.69 | 11.34 |
688046 | 藥康生物 | 2022.04.12 | 5000.00 | 22.53 | 11.27 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 2022.04.12 | 2913.00 | 38.39 | 11.18 |
301258 | 富 士 萊 | 2022.03.17 | 2292.00 | 48.30 | 11.07 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 1667.00 | 65.65 | 10.94 |
301117 | 佳緣科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
603209 | 興通股份 | 2022.03.15 | 5000.00 | 21.52 | 10.76 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2022.03.30 | 2476.00 | 42.92 | 10.63 |
603132 | 金徽股份 | 2022.02.11 | 9800.00 | 10.80 | 10.58 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.02 | 1666.67 | 63.10 | 10.52 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.08 | 4200.00 | 24.23 | 10.18 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2022.04.11 | 2562.00 | 39.07 | 10.01 |
603191 | 望變電氣 | 2022.04.18 | 8329.19 | 11.86 | 9.88 |
301187 | 歐圣電氣 | 2022.04.11 | 4565.20 | 21.33 | 9.74 |
301256 | 華融化學(xué) | 2022.03.10 | 12000.00 | 8.05 | 9.66 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 2022.02.09 | 2250.00 | 40.25 | 9.06 |
688163 | 賽倫生物 | 2022.02.28 | 2706.00 | 33.03 | 8.94 |
688150 | 萊特光電 | 2022.03.08 | 4024.38 | 22.05 | 8.87 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.28 | 2533.34 | 33.98 | 8.61 |
301120 | 新特電氣 | 2022.04.07 | 6192.00 | 13.73 | 8.50 |
301135 | C 瑞 德 | 2022.03.30 | 2548.80 | 31.98 | 8.15 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 2022.04.01 | 2700.00 | 29.67 | 8.01 |
301162 | 國(guó)能日新 | 2022.04.15 | 1773.00 | 45.13 | 8.00 |
301279 | C 金 道 | 2022.03.31 | 2500.00 | 31.20 | 7.80 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2022.03.23 | 1473.68 | 52.37 | 7.72 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.21 | 1000.00 | 72.65 | 7.27 |
688283 | 坤恒順維 | 2022.01.28 | 2100.00 | 33.80 | 7.10 |
603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.17 | 1836.00 | 38.61 | 7.09 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.10 | 4545.34 | 15.37 | 6.99 |
301106 | 駿成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
301218 | 華是科技 | 2022.02.23 | 1900.67 | 33.18 | 6.31 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
688171 | 緯德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
603051 | 鹿山新材 | 2022.03.16 | 2300.30 | 25.79 | 5.93 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
603215 | 比依股份 | 2022.02.09 | 4666.50 | 12.50 | 5.83 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 2022.03.01 | 6000.00 | 9.42 | 5.65 |
301259 | 艾 布 魯 | 2022.04.14 | 3000.00 | 18.39 | 5.52 |
001313 | 粵海飼料 | 2022.01.27 | 10000.00 | 5.38 | 5.38 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.07 | 2040.00 | 26.27 | 5.36 |
301288 | 清研環(huán)境 | 2022.04.12 | 2701.00 | 19.09 | 5.16 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.11 | 1700.00 | 29.66 | 5.04 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 2022.02.14 | 2020.10 | 22.55 | 4.56 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.07 | 4001.00 | 10.48 | 4.19 |
603122 | 合富中國(guó) | 2022.02.07 | 9951.32 | 4.19 | 4.17 |
301229 | 紐 泰 格 | 2022.02.11 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
603261 | 立航科技 | 2022.03.03 | 1925.00 | 19.70 | 3.79 |
301131 | 聚 賽 龍 | 2022.03.02 | 1195.22 | 30.00 | 3.59 |
835179 | 凱德石英 | 2022.02.21 | 1500.00 | 20.00 | 3.00 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.15 | 1600.00 | 12.00 | 1.92 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2022.02.10 | 2059.57 | 9.00 | 1.85 |
870204 | 滬江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
873169 | 七豐精工 | 2022.03.29 | 2000.00 | 6.00 | 1.20 |
831689 | 克 萊 特 | 2022.03.07 | 1000.00 | 10.80 | 1.08 |
832419 | 路斯股份 | 2022.02.28 | 1304.34 | 7.20 | 0.94 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。