證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲0.27%,A股成交金額較前三日下降7.56%,主力資金凈流出最多的概念為融資融券,該概念所屬個(gè)股共有1904只,其中主力資金凈流出前列的個(gè)股是招商銀行,陽光電源,以嶺藥業(yè),分別凈流出17.44億元,13.55億元,11.55億元,凈流入最多的個(gè)股為五 糧 液,北方華創(chuàng),邁瑞醫(yī)療,分別凈流入9.00億元,7.24億元,5.82億元。
融資融券概念股主力資金近三日凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅 | 相對大盤漲跌 | 主力資金 | 主力力度 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | —5.16 | —5.43 | —17.44 | —12.65 |
300274 | 陽光電源 | —8.02 | —8.29 | —13.55 | —14.81 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | —10.89 | —11.17 | —11.55 | —10.03 |
000792 | 鹽湖股份 | —7.69 | —7.97 | —10.06 | —14.75 |
601696 | 中銀證券 | —12.11 | —12.38 | —9.79 | —14.10 |
300122 | 智飛生物 | —16.05 | —16.33 | —9.06 | —8.32 |
300750 | 寧德時(shí)代 | —3.22 | —3.49 | —8.82 | —4.30 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | —6.37 | —6.65 | —7.96 | —7.67 |
601899 | 紫金礦業(yè) | —4.07 | —4.34 | —7.87 | —8.13 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | —1.05 | —1.32 | —7.32 | —12.34 |
603799 | 華友鈷業(yè) | —3.14 | —3.42 | —7.15 | —14.37 |
002709 | 天賜材料 | —2.17 | —2.44 | —5.83 | —12.93 |
600111 | 北方稀土 | —2.99 | —3.27 | —5.07 | —9.78 |
601088 | 中國神華 | —6.31 | —6.59 | —4.58 | —9.47 |
002812 | 恩捷股份 | —2.19 | —2.46 | —4.57 | —8.74 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。