浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司
2021年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號(hào)—化工》《關(guān)于做好上市公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告披露工作的通知》的要求,浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)將2021年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露如下:
一, 主要產(chǎn)品的產(chǎn)量,銷量及收入實(shí)現(xiàn)情況
主要產(chǎn)品 | 2021年1—12月生產(chǎn)量 | 2021年1—12月銷售量 | 2021年1—12月 銷售金額 |
農(nóng)化原藥 | 91,936.67 | 39,485.51 | 152,038.22 |
農(nóng)化制劑 | 153,786.71 | 155,281.29 | 335,719.04 |
環(huán)體硅氧烷 | 179,185.24 | 95,654.36 | 248,965.37 |
硅氧烷中間體 | 113,295.06 | 67,620.70 | 173,548.99 |
有機(jī)硅硅橡膠 | 83,034.48 | 81,008.41 | 212,801.25 |
特種單體 | 21,147.16 | 17,801.18 | 37,991.07 |
金屬硅產(chǎn)品 | 169,354.40 | 47,053.92 | 81,773.78 |
精細(xì)化學(xué)品 | 141,809.11 | 142,835.58 | 121,701.05 |
注1:報(bào)告期內(nèi),公司收購(gòu)合肥星宇公司,農(nóng)化原藥和制劑產(chǎn)品品種有所增加,主要包括草甘膦,敵草隆,各類選擇性除草劑。
注2:報(bào)告期外購(gòu)草甘膦原粉 7072.40噸,用于生產(chǎn)草甘膦制劑。
二, 主要產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)情況
主要產(chǎn)品 | 2020年1—12月 平均價(jià)格 | 2021年1—12月 平均價(jià)格 | 變動(dòng)比率 |
農(nóng)藥原藥 | 25,255.81 | 46,086.46 | 82.48% |
農(nóng)藥制劑 | 14,379.75 | 21,620.06 | 50.35% |
環(huán)體硅氧烷 | 16,064.81 | 26,027.60 | 62.02% |
硅氧烷中間體 | 16,374.43 | 25,665.07 | 56.74% |
有機(jī)硅硅橡膠 | 18,386.27 | 26,269.03 | 42.87% |
特種單體 | 13,172.24 | 21,341.88 | 62.02% |
金屬硅產(chǎn)品 | 11,193.92 | 17,378.74 | 55.25% |
精細(xì)化學(xué)品 | 7,963.24 | 8,520.36 | 7.00% |
三, 主要原材料的價(jià)格變動(dòng)情況
主要原料 | 2020年1至12月 平均價(jià)格 | 2021年1至12月 平均價(jià)格 | 變動(dòng)比率 |
黃磷 | 15,006.99 | 22,563.94 | 50.36% |
甘氨酸 | 9,494.04 | 19,380.78 | 104.14% |
多聚甲醛 | 3,114.27 | 4,528.93 | 45.42% |
甲醇 | 1,766.71 | 2,419.79 | 36.97% |
液堿 | 1,741.45 | 2,166.40 | 24.40% |
煤炭 | 609.69 | 997.33 | 63.58% |
硅塊 | 10,385.00 | 16,742.63 | 61.22% |
本報(bào)告之經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),公司董事會(huì)提醒投資者審慎使用上述數(shù)據(jù)特此公告
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月22日
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。