證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2022—025
寧夏銀星能源股份有限公司2021年年度報告摘要
一,重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果,財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二,公司基本情況
1,公司簡介
2,報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
按照國家碳達峰,碳中和的目標要求,2030年我國非化石能源占一次能源的消費比重將達到25%左右,風電和光伏發(fā)電的總裝機容量將達到12億千瓦以上2060年我國可再生能源占一次能源消費比重將達到75%左右,風電和光伏的發(fā)電裝機將達到60—80億千瓦,存在著巨大的發(fā)展空間 2021年8月,寧夏自治區(qū)發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于開展寧夏老舊風電場以大代小更新試點的通知》〔2021〕601號)文件,要求各風電企業(yè)開展老舊風電場更新試點工作,以促進存量風電項目提質(zhì)增效,推進清潔能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展寧夏自治區(qū)發(fā)改委老舊風場更新試點通知中,明確通過等容更新和等容更新+增容兩種模式開展老舊風場更新改造公司將根據(jù)文件政策要求,穩(wěn)步推進老舊風電場的改造工作,報告期內(nèi)公司裝機容量未發(fā)生變化
量2.46億千瓦時,根據(jù)公司正在開展的資本運作項目,未來在內(nèi)蒙裝機容量將增加,陜西裝機容量9.95萬千瓦,2021年完成發(fā)電量2.02億千瓦時,上網(wǎng)電量1.95億千瓦時量0.86億千瓦時 在報告期內(nèi),公司主要經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化,新能源發(fā)電通過發(fā)電上網(wǎng)銷售至電網(wǎng)公司,結(jié)算電費實現(xiàn)收入,裝備制造通過獲取市場訂單,銷售產(chǎn)品和服務(wù)取得相應(yīng)收入量的55.76%,較上年同期的38.2%增加17.56個百分點
3,主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位:元
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 7,436,186,032.97 | 8,933,984,596.11 | —16.77% | 9,352,754,458.53 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,752,339,011.45 | 2,655,899,641.61 | 3.63% | 2,620,870,914.65 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業(yè)收入 | 1,359,465,843.38 | 1,201,865,887.77 | 13.11% | 1,356,564,109.45 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 93,596,798.59 | 34,300,768.14 | 172.87% | 28,928,405.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 88,564,268.18 | 18,964,435.25 | 367.00% | 52,713,984.52 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,726,257,959.61 | 556,561,981.52 | 210.16% | 614,440,011.29 |
基本每股收益 | 0.1326 | 0.0486 | 172.84% | 0.0410 |
稀釋每股收益 | 0.1326 | 0.0486 | 172.84% | 0.0410 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.46% | 1.30% | 2.16% | 1.11% |
分季度主要會計數(shù)據(jù)
單位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 331,111,044.78 | 286,229,861.22 | 327,700,937.32 | 414,424,000.06 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 75,314,553.71 | 32,370,586.28 | 36,113,675.15 | —50,202,016.55 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 76,382,139.55 | 30,017,873.84 | 29,382,363.69 | —47,218,108.90 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 79,216,754.66 | 144,971,766.12 | 146,075,917.70 | 1,355,993,521.13 |
上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告,半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4,股本及股東情況
普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 84,856 | 年度報告披露日前一個月末普通股股東總數(shù) | 86,963 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | 年度報告披露日前一個月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | ||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押,標記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
中鋁寧夏能源集團有限公司 | 國有法人 | 40.23% | 284,089,900 | 204,766,107 | |||||
阿拉丁能源集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.70% | 12,000,000 | ||||||
陳錦容 | 境內(nèi)自然人 | 0.55% | 3,872,200 | ||||||
李川城 | 境內(nèi)自然人 | 0.46% | 3,250,060 | ||||||
左逸 | 境內(nèi)自然人 | 0.41% | 2,921,400 | ||||||
朱明 | 境內(nèi)自然人 | 0.40% | 2,800,000 | ||||||
費明碩 | 境內(nèi)自然人 | 0.38% | 2,670,000 | ||||||
中山市比奇布林教育科技有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.31% | 2,223,400 | ||||||
陳莉 | 境內(nèi)自然人 | 0.30% | 2,105,500 |
華泰金融控股有限公司-自有資金 | 境外法人 | 0.28% | 1,969,286 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 前10名股東中國有法人股股東中鋁寧夏能源集團有限公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人未知其他流通股股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他流通股股東是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人 | |||||
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明(如有) | 報告期末,股東陳錦容通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有本公司股份3,872,200股,占本公司總股本的 0.55%,股東左逸通過東方財富證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有本公司股份2,921,400股,占本公司總股本的 0.41%,股東費明碩通過中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有本公司股份2,670,000股,占本公司總股本的 0.38%,股東中山市比奇布林教育科技有限公司通過安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有本公司股份2,223,400股,占本公司總股本的 0.31%
公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 5,在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況 □ 適用 √ 不適用 三,重要事項 無。 寧夏銀星能源股份有限公司 董事長:高原2022年3月22日
來源: 新浪網(wǎng)
編輯: 蘇婉蓉
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。 熱點資訊
最新資訊
新聞排行 |