關(guān)于北礦科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況
匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
目 錄
1, 專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況表
金額單位:人民幣萬元
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
現(xiàn)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
非經(jīng)營性占用 | ||||||||||
小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
前控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營性占用 | |||||||||
非經(jīng)營性占用 | ||||||||||
小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
總計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
其他關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度往來資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
大股東及其附屬企業(yè) | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 | 控股股東 | 應(yīng)收賬款 | 129.97 | 1,265.14 | 1,388.99 | 6.12 | 銷售商品,提供服務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
北京國信安科技術(shù)有限 | 控股股東直接控制的法人 | 預(yù)付賬款 | 1.00 | 1.00 | 項(xiàng)目評(píng)價(jià)款 | 經(jīng)營性往來 |
公司 | ||||||||||
礦冶科技集團(tuán)有限公司 | 控股股東 | 預(yù)付賬款 | 19.20 | 6.60 | 19.20 | 6.60 | 接受勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | ||
礦冶科技集團(tuán)有限公司 | 控股股東 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,442.80 | 4.80 | 3,438.00 | 建設(shè)工程款 | 經(jīng)營性往來 | |||
株洲火炬工業(yè)爐有限責(zé)任公司 | 控股股東直接控制的法人 | 其他應(yīng)收款 | 1.91 | 1.91 | 保證金 | 經(jīng)營性往來 | ||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 北礦磁材科技有限公司 | 控股子公司 | 其他應(yīng)收款 | 623.80 | 623.80 | 代墊費(fèi)用 | 非經(jīng)營性往來 | |||
北礦磁材有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他應(yīng)收款 | 685.12 | 685.12 | 代墊費(fèi)用 | 非經(jīng)營性往來 | ||||
關(guān)聯(lián)自然人 | 非經(jīng)營性往來 | |||||||||
非經(jīng)營性往來 | ||||||||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營性往來 | |||||||||
非經(jīng)營性往來 | ||||||||||
總計(jì) | / | / | / | 152.08 | 6,023.46 | 2,724.82 | 3,450.72 | / | / |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。