證券代碼:003008 證券簡稱:開普檢測 公告編號:2022—007
許昌開普檢測研究院股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品到期贖回的公告
一,使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況
公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司許昌分行簽訂協(xié)議,使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品,具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報》,《上海證券報》,《證券時報》,《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》。
下述理財產(chǎn)品已于最近幾天到期贖回,本金及收益已全額到賬。具體情況如下:
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,準(zhǔn)確,完整,沒有虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
序號
序號 | 委托方 | 受托銀行 | 產(chǎn)品名稱 | 認(rèn)購金額 | 產(chǎn)品類型 | 起止日 | 產(chǎn)品預(yù)期年化收益率 | 實際收益 |
1 | 公司 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司許昌分行 | 中國建設(shè)銀行許昌分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款 | 11,000 | 保本浮動收益型 | 2021/11/01至 2022/03/18 | 1.60%—3.35% | 1,383,136.99 |
二,本公告日前十二個月公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理情況
序號 | 委托方 | 受托銀行 | 產(chǎn)品名稱 | 認(rèn)購金額 | 產(chǎn)品類型 | 起止日 | 產(chǎn)品預(yù)期年化收益率 | 是否已到期贖回 |
1 | 公司 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司許昌分行 | 中國建設(shè)銀行單位結(jié)構(gòu)性存款 | 10,000 | 保本浮動收益型 | 2021/03/05至 2021/09/07 | 1.82%—3.20% | 是 |
2 | 公司 | 中國銀行股份有限公司許昌分行 | 掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款 | 1,800 | 保本保最 低收益型 | 2021/03/05至2021/09/06 | 1.50%或3.45% | 是 |
3 | 珠海開普檢測技術(shù)有限公司 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司許昌分行 | 公司穩(wěn)利固定持有期JG9004期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 8,000 | 保本浮動收益型 | 2021/03/05至 2021/06/03 | 保底利率1.15%,浮動利率為0% 或1.55%或1.75% | 是 |
4 | 公司 | 興業(yè)銀行股份有限公司許昌分行 | 企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 2,000 | 保本浮動收益型 | 2021/03/10至2021/06/09 | 固定收益率1.50%,浮動收益率為0%或1.88%或2.04% | 是 |
5 | 公司 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司許昌分行 | 中國建設(shè)銀行單位結(jié)構(gòu)性存款 | 3,000 | 保本浮動收益型 | 2021/04/09至 2021/07/09 | 1.54%—3.15% | 是 |
6 | 公司 | 招商銀行股份有限公司許昌許繼大道支行 | 招商銀行點金系列看跌三層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款 | 5,200 | 保本浮動收益型 | 2021/04/09至 2021/07/09 | 1.60%或3.09%或 3.51% | 是 |
7 | 珠海開普 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 利多多公司穩(wěn)利 | 7,000 | 保本浮動收益 | 2021/06/11至 | 保底利率1.40%,浮動利率為0% | 是 |
檢測技術(shù)有限公司
檢測技術(shù)有限公司 | 股份有限公司許昌分行 | 21JG6153期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 型 | 2021/09/10 | 或1.80%或2.00% | |||
8 | 公司 | 興業(yè)銀行股份有限公司許昌分行 | 興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000 | 保本浮動收益型 | 2021/06/23至2021/09/21 | 固定收益率1.50%,浮動收益率為0%或1.63%或1.80% | 是 |
9 | 公司 | 招商銀行股份有限公司許昌許繼大道支行 | 招商銀行點金系列看漲三層區(qū)間62天結(jié)構(gòu)性存款 | 1,200 | 保本浮動收益型 | 2021/07/01至 2021/09/01 | 1.60%或3.19%或 3.39% | 是 |
10 | 公司 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司許昌分行 | 中國建設(shè)銀行單位結(jié)構(gòu)性存款 | 3,000 | 保本浮動收益型 | 2021/07/14至 2021/10/13 | 1.54%—3.15% | 是 |
11 | 公司 | 招商銀行股份有限公司許昌許繼大道支行 | 招商銀行點金系列看跌三層區(qū)間92天結(jié)構(gòu)性存款 | 5,200 | 保本浮動收益型 | 2021/07/14至 2021/10/14 | 1.60%或3.19%或 3.39% | 是 |
12 | 公司 | 招商銀行股份有限公司許昌許繼大道支行 | 招商銀行點金系列看跌三層區(qū)間92天結(jié)構(gòu)性存款 | 3,000 | 保本浮動收益型 | 2021/10/25至 2022/01/25 | 1.60%或3.09%或 3.29% | 是 |
13 | 公司 | 招商銀行股份有限公司許昌許繼大道支行 | 招商銀行點金系列看跌三層區(qū)間92天結(jié)構(gòu)性存款 | 3,500 | 保本浮動收益型 | 2021/10/25至 2022/01/25 | 1.60%或3.50%或 3.70% | 是 |
14 | 公司 | 中國銀行股份有限公司許昌分行 | 掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款 | 1,500 | 保本保最低收益型 | 2021/10/29至 2022/04/27 | 1.80%或3.50% | 否 |
15 | 公司 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司許昌分行 | 中國建設(shè)銀行許昌分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款 | 11,000 | 保本浮動收益型 | 2021/11/01至 2022/03/18 | 1.60%—3.35% | 是 |
16 | 珠海 | 上海浦東 | 利多多公司 | 3,500 | 保本浮 | 2021/11/10 | 保底利率1.40%, | 是 |
開普檢測技術(shù)有限公司
開普檢測技術(shù)有限公司 | 發(fā)展銀行股份有限公司許昌分行 | 穩(wěn)利 21JG6491 期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 動收益型 | 至2022/02/10 | 浮動利率為0%或1.75%或1.95% | |||
17 | 公司 | 招商銀行股份有限公司許昌許繼大道支行 | 招商銀行點金系列看跌三層區(qū)間90天結(jié)構(gòu)性存款 | 3,500 | 保本浮動收益性 | 2022/01/27至2022/04/27 | 1.60%或3.48%或3.68% | 否 |
18 | 公司 | 招商銀行股份有限公司許昌許繼大道支行 | 招商銀行點金系列看跌三層區(qū)間90天結(jié)構(gòu)性存款 | 3,000 | 保本浮動收益性 | 2022/01/27至2022/04/27 | 1.60%或2.99%或3.19% | 否 |
截至本公告日,已到期的理財產(chǎn)品的本金及收益均已如期收回公司(含子公司在本公告日前十二個月累計使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理未到期余額合計人民幣0.8億元,未超過公司股東大會審議的使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度
三,備查文件
本次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證。
特此公告。
許昌開普檢測研究院股份有限公司董事會
2022年3月21日
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。