關(guān)于張家港保稅科技股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況
匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
目 錄
1, 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況表
金額單位:人民幣萬(wàn)元
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 | 資金占用方名稱(chēng) | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
現(xiàn)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營(yíng)性占用 | |||||||||
小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
前控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營(yíng)性占用 | |||||||||
小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
總計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái) | 資金往來(lái)方名稱(chēng) | 往來(lái)方與上市公司的關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初往來(lái)資金余額 | 2021年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度往來(lái)資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來(lái)資金余額 | 往來(lái)形成原因 | 往來(lái)性質(zhì) |
大股東及其附屬企業(yè) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 張家港保稅區(qū)長(zhǎng)江國(guó)際港務(wù)有限公司 | 母子公司 | 其他應(yīng)收款 | 4,730.00 | 350.00 | 5,080.00 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||
上海保港股權(quán)投資基金有限公司 | 母子公司 | 其他應(yīng)收款 | 31,936.00 | 12,000.00 | 19,936.00 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||
張家港揚(yáng)子江保稅貿(mào)易有限公司 | 母子公司 | 其他應(yīng)收款 | 15,020.00 | 31,200.00 | 41,220.00 | 5,000.00 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||
張家港保稅區(qū)華泰化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 母子公司 | 其他應(yīng)收款 | 5,200.00 | 5,200.00 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||||
關(guān)聯(lián)自然人 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||||||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||||||||
總計(jì) | / | / | / | 24,950.00 | 63,486.00 | 63,500.00 | 24,936.00 | / | / |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。