截至收盤,上證綜指報收3253.69點,上漲0.08%,深證成指收于12379.64點,上漲0.41%創(chuàng)業(yè)板指上漲0.46%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.70%
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3178只,占比68.54%,下跌個股有1309只,平盤個股150只其中,收盤股價漲停的有140只,跌停股有3只
證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有134只,創(chuàng)業(yè)板5只,科創(chuàng)板1只以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物,機械設(shè)備,農(nóng)林牧漁行業(yè),上榜個股有29只,14只,11只
漲停股中,萬控智造,立航科技等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板,ST國醫(yī),*ST浪奇等22只股為ST股連續(xù)漲停天數(shù)看,萬控智造已連收8個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多從收盤漲停板封單量來看,北玻股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有6957.48萬股,其次是粵水電,蘇州高新等,漲停板封單分別有5842.38萬股,3026.91萬股以封單金額計算,立航科技,復(fù)星醫(yī)藥,上海醫(yī)藥等漲停板封單資金最多,分別有10.81億元,6.70億元,4.90億元
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 換手率 | 漲停板封單 | 封單資金 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603261 | 立航科技 | 41.54 | 0.44 | 2603.03 | 108129.75 | 國防軍工 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 55.52 | 5.86 | 1206.03 | 66958.96 | 醫(yī)藥生物 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 24.73 | 1.67 | 1979.71 | 48958.11 | 醫(yī)藥生物 |
002613 | 北玻股份 | 6.42 | 0.59 | 6957.48 | 44667.00 | 建筑材料 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 39.68 | 0.50 | 1074.56 | 42638.54 | 醫(yī)藥生物 |
002060 | 粵 水 電 | 6.26 | 0.77 | 5842.38 | 36573.32 | 建筑裝飾 |
002915 | 中欣氟材 | 26.90 | 0.38 | 1076.01 | 28944.53 | 基礎(chǔ)化工 |
600736 | 蘇州高新 | 7.22 | 0.59 | 3026.91 | 21854.28 | 房地產(chǎn) |
600077 | 宋都股份 | 6.56 | 4.46 | 3006.02 | 19719.47 | 房地產(chǎn) |
002317 | 眾生藥業(yè) | 16.34 | 5.84 | 1100.21 | 17977.48 | 醫(yī)藥生物 |
603070 | 萬控智造 | 26.44 | 12.07 | 662.32 | 17511.65 | 電力設(shè)備 |
600127 | 金健米業(yè) | 9.96 | 12.44 | 1602.83 | 15964.18 | 農(nóng)林牧漁 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 36.59 | 16.09 | 416.33 | 15233.36 | 醫(yī)藥生物 |
601789 | 寧波建工 | 7.63 | 11.69 | 1897.19 | 14475.56 | 建筑裝飾 |
603122 | 合富中國 | 24.21 | 0.94 | 577.64 | 13984.58 | 醫(yī)藥生物 |
603815 | 交建股份 | 10.52 | 10.32 | 1223.31 | 12869.20 | 建筑裝飾 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 10.20 | 1.07 | 1197.90 | 12218.59 | 醫(yī)藥生物 |
002061 | 浙江交科 | 7.35 | 2.19 | 1545.89 | 11362.31 | 建筑裝飾 |
600120 | 浙江東方 | 4.38 | 0.54 | 2573.23 | 11270.76 | 非銀金融 |
002349 | 精華制藥 | 20.42 | 17.11 | 548.93 | 11209.15 | 醫(yī)藥生物 |
002193 | 如意集團 | 6.59 | 1.58 | 1697.52 | 11186.67 | 紡織服飾 |
002053 | 云南能投 | 19.61 | 6.70 | 541.36 | 10616.07 | 基礎(chǔ)化工 |
603032 | *ST德新 | 61.09 | 0.02 | 171.98 | 10506.26 | 交通運輸 |
000505 | 京糧控股 | 8.64 | 5.82 | 1163.08 | 10049.05 | 農(nóng)林牧漁 |
600819 | 耀皮玻璃 | 6.70 | 0.63 | 1468.10 | 9836.26 | 建筑材料 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 15.26 | 10.90 | 602.93 | 9200.65 | 醫(yī)藥生物 |
002326 | 永太科技 | 34.00 | 11.49 | 270.10 | 9183.23 | 基礎(chǔ)化工 |
000965 | 天?;?/td> | 4.33 | 5.13 | 2108.15 | 9128.27 | 房地產(chǎn) |
000856 | 冀東裝備 | 11.94 | 16.90 | 717.63 | 8568.50 | 機械設(shè)備 |
000619 | 海螺型材 | 6.90 | 0.90 | 1207.38 | 8330.92 | 建筑材料 |
600830 | 香溢融通 | 7.00 | 1.29 | 1162.57 | 8138.02 | 非銀金融 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 11.72 | 3.81 | 694.32 | 8137.46 | 醫(yī)藥生物 |
002330 | 得利斯 | 9.10 | 7.74 | 878.01 | 7989.85 | 食品飲料 |
000639 | 西王食品 | 5.18 | 1.10 | 1432.93 | 7422.55 | 農(nóng)林牧漁 |
001313 | 粵海飼料 | 17.06 | 35.01 | 430.70 | 7347.81 | 農(nóng)林牧漁 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 3.11 | 2.02 | 2356.65 | 7329.18 | 房地產(chǎn) |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 25.97 | 2.78 | 248.30 | 6448.42 | 食品飲料 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 9.59 | 9.15 | 665.78 | 6384.86 | 計算機 |
002691 | 冀凱股份 | 5.69 | 1.66 | 1023.17 | 5821.84 | 機械設(shè)備 |
600381 | 青海春天 | 17.42 | 14.74 | 333.32 | 5806.35 | 食品飲料 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 3.43 | 1.14 | 1676.10 | 5749.02 | 機械設(shè)備 |
603215 | 比依股份 | 20.27 | 24.12 | 280.48 | 5685.42 | 家用電器 |
603126 | 中材節(jié)能 | 8.21 | 4.08 | 683.07 | 5608.00 | 環(huán)保 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 5.67 | 4.71 | 974.21 | 5523.76 | 醫(yī)藥生物 |
002667 | 鞍重股份 | 25.28 | 2.84 | 218.01 | 5511.37 | 機械設(shè)備 |
605020 | 永和股份 | 26.39 | 6.24 | 195.46 | 5158.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002682 | 龍洲股份 | 5.14 | 5.82 | 966.61 | 4968.39 | 交通運輸 |
002112 | 三變科技 | 10.05 | 13.90 | 492.88 | 4953.48 | 電力設(shè)備 |
603667 | 五洲新春 | 13.54 | 0.68 | 360.72 | 4884.11 | 機械設(shè)備 |
002124 | 天邦股份 | 7.36 | 10.72 | 662.74 | 4877.74 | 農(nóng)林牧漁 |
002482 | 廣田集團 | 2.85 | 1.19 | 1606.52 | 4578.58 | 建筑裝飾 |
000513 | 麗珠集團 | 41.25 | 7.32 | 109.58 | 4520.27 | 醫(yī)藥生物 |
600814 | 杭州解百 | 7.83 | 0.97 | 577.13 | 4518.90 | 商貿(mào)零售 |
600335 | 國機汽車 | 8.59 | 10.27 | 508.24 | 4365.77 | 汽車 |
600598 | 北大荒 | 15.14 | 4.16 | 286.15 | 4332.24 | 農(nóng)林牧漁 |
603529 | 愛瑪科技 | 40.00 | 4.92 | 103.37 | 4134.65 | 汽車 |
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.16 | 1.34 | 668.92 | 4120.54 | 商貿(mào)零售 |
002990 | 盛視科技 | 28.19 | 11.72 | 145.35 | 4097.54 | 計算機 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 10.38 | 1.44 | 388.61 | 4033.77 | 醫(yī)藥生物 |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 29.00 | 23.96 | 135.82 | 3938.72 | 基礎(chǔ)化工 |
603176 | 匯通集團 | 13.77 | 57.92 | 282.91 | 3895.67 | 建筑裝飾 |
000868 | 安凱客車 | 5.15 | 10.19 | 739.92 | 3810.59 | 汽車 |
002082 | 萬邦德 | 11.00 | 3.41 | 334.34 | 3677.74 | 有色金屬 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 13.66 | 5.21 | 263.78 | 3603.17 | 農(nóng)林牧漁 |
603616 | 韓建河山 | 10.81 | 24.57 | 322.88 | 3490.33 | 建筑材料 |
603183 | 建研院 | 7.41 | 23.71 | 470.81 | 3488.67 | 社會服務(wù) |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 12.14 | 5.48 | 282.72 | 3432.22 | 醫(yī)藥生物 |
600070 | 浙江富潤 | 6.99 | 1.88 | 490.12 | 3425.94 | 綜合 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 5.90 | 5.89 | 576.12 | 3399.11 | 公用事業(yè) |
605588 | 冠石科技 | 36.74 | 4.01 | 90.21 | 3314.32 | 電子 |
000524 | 嶺南控股 | 14.22 | 6.10 | 231.61 | 3293.48 | 社會服務(wù) |
002999 | 天禾股份 | 8.13 | 11.00 | 394.86 | 3210.17 | 基礎(chǔ)化工 |
000705 | 浙江震元 | 9.64 | 15.49 | 325.25 | 3135.41 | 醫(yī)藥生物 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 8.12 | 4.94 | 368.31 | 2990.68 | 農(nóng)林牧漁 |
603139 | 康惠制藥 | 21.09 | 4.58 | 135.10 | 2849.27 | 醫(yī)藥生物 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 8.27 | 9.74 | 343.12 | 2837.58 | 綜合 |
002166 | 萊茵生物 | 9.00 | 8.51 | 313.48 | 2821.36 | 醫(yī)藥生物 |
603321 | 梅輪電梯 | 8.67 | 5.72 | 322.93 | 2799.83 | 機械設(shè)備 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 8.40 | 3.85 | 314.20 | 2639.31 | 醫(yī)藥生物 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 41.10 | 3.86 | 63.12 | 2594.23 | 環(huán)保 |
600113 | 浙江東日 | 9.11 | 7.65 | 274.85 | 2503.87 | 商貿(mào)零售 |
000019 | 深糧控股 | 8.26 | 10.00 | 292.79 | 2418.46 | 農(nóng)林牧漁 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 36.92 | 4.32 | 65.23 | 2408.34 | 醫(yī)藥生物 |
605378 | 野馬電池 | 24.82 | 4.99 | 96.71 | 2400.28 | 電力設(shè)備 |
002686 | 億利達(dá) | 6.16 | 3.96 | 385.71 | 2375.98 | 機械設(shè)備 |
002626 | 金達(dá)威 | 33.91 | 6.44 | 68.28 | 2315.51 | 食品飲料 |
600375 | 漢馬科技 | 9.63 | 2.71 | 230.54 | 2220.05 | 機械設(shè)備 |
603088 | 寧波精達(dá) | 10.80 | 4.52 | 201.36 | 2174.69 | 機械設(shè)備 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 15.40 | 28.80 | 131.11 | 2019.05 | 醫(yī)藥生物 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 16.38 | 16.76 | 123.09 | 2016.28 | 醫(yī)藥生物 |
605155 | 西大門 | 23.57 | 20.25 | 85.34 | 2011.46 | 輕工制造 |
600706 | 曲江文旅 | 14.19 | 17.06 | 137.28 | 1948.06 | 社會服務(wù) |
002175 | *ST東網(wǎng) | 2.35 | 0.10 | 803.65 | 1888.58 | 綜合 |
003041 | 真愛美家 | 21.20 | 3.67 | 85.79 | 1818.75 | 紡織服飾 |
002178 | 延華智能 | 6.78 | 20.96 | 237.35 | 1609.22 | 計算機 |
600340 | 華夏幸福 | 3.20 | 4.50 | 479.64 | 1534.86 | 房地產(chǎn) |
000671 | 陽 光 城 | 2.87 | 14.05 | 474.34 | 1361.35 | 房地產(chǎn) |
002640 | *ST跨境 | 2.91 | 0.47 | 465.35 | 1354.17 | 商貿(mào)零售 |
603963 | 大理藥業(yè) | 12.11 | 11.26 | 102.95 | 1246.72 | 醫(yī)藥生物 |
002147 | *ST新光 | 4.61 | 2.14 | 263.93 | 1216.72 | 機械設(shè)備 |
600322 | 天房發(fā)展 | 2.32 | 4.06 | 522.75 | 1212.78 | 房地產(chǎn) |
600220 | 江蘇陽光 | 4.02 | 18.22 | 288.74 | 1160.73 | 紡織服飾 |
600589 | ST榕泰 | 2.57 | 0.96 | 375.61 | 965.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002367 | 康力電梯 | 7.70 | 3.51 | 123.85 | 953.64 | 機械設(shè)備 |
601113 | ST華鼎 | 4.36 | 1.11 | 211.15 | 920.61 | 商貿(mào)零售 |
000838 | 財信發(fā)展 | 10.84 | 6.56 | 83.46 | 904.71 | 房地產(chǎn) |
000504 | 南華生物 | 21.56 | 3.58 | 40.24 | 867.56 | 醫(yī)藥生物 |
600119 | 長江投資 | 8.37 | 5.02 | 94.76 | 793.14 | 交通運輸 |
002766 | *ST索菱 | 3.97 | 0.03 | 174.68 | 693.48 | 汽車 |
002465 | 海格通信 | 10.09 | 3.89 | 65.45 | 660.42 | 國防軍工 |
600319 | *ST亞星 | 7.47 | 3.99 | 78.16 | 583.86 | 基礎(chǔ)化工 |
600613 | 神奇制藥 | 8.15 | 17.34 | 70.44 | 574.12 | 醫(yī)藥生物 |
002219 | *ST恒康 | 3.03 | 0.45 | 180.54 | 547.04 | 醫(yī)藥生物 |
002668 | ST奧馬 | 4.98 | 0.45 | 104.32 | 519.54 | 家用電器 |
603239 | 浙江仙通 | 13.38 | 3.34 | 38.56 | 515.98 | 汽車 |
002470 | ST金正 | 2.82 | 1.86 | 179.45 | 506.05 | 基礎(chǔ)化工 |
000918 | 嘉凱城 | 2.79 | 10.73 | 170.62 | 476.03 | 房地產(chǎn) |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 71.39 | 4.93 | 6.13 | 437.48 | 醫(yī)藥生物 |
600242 | ST中昌 | 2.39 | 0.83 | 140.10 | 334.84 | 傳媒 |
600083 | *ST博信 | 10.29 | 2.53 | 30.29 | 311.68 | 綜合 |
600622 | 光大嘉寶 | 3.36 | 7.05 | 91.05 | 305.93 | 房地產(chǎn) |
300444 | 雙杰電氣 | 6.34 | 16.60 | 44.61 | 282.83 | 電力設(shè)備 |
300267 | 爾康制藥 | 5.16 | 12.98 | 47.95 | 247.42 | 醫(yī)藥生物 |
600766 | *ST園城 | 5.36 | 2.28 | 44.50 | 238.52 | 有色金屬 |
002111 | 威海廣泰 | 10.15 | 3.83 | 19.13 | 194.17 | 機械設(shè)備 |
000516 | ST國醫(yī) | 7.58 | 2.32 | 25.27 | 191.55 | 醫(yī)藥生物 |
002464 | *ST眾應(yīng) | 4.63 | 1.97 | 38.85 | 179.88 | 傳媒 |
601002 | 晉億實業(yè) | 5.54 | 6.63 | 24.98 | 138.39 | 機械設(shè)備 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 33.43 | 66.57 | 2.74 | 91.60 | 建筑材料 |
300972 | 萬辰生物 | 19.12 | 45.32 | 4.78 | 91.39 | 農(nóng)林牧漁 |
002586 | *ST圍海 | 3.61 | 1.30 | 25.16 | 90.83 | 建筑裝飾 |
600275 | *ST昌魚 | 2.09 | 2.01 | 37.48 | 78.33 | 農(nóng)林牧漁 |
600112 | *ST天成 | 3.45 | 2.68 | 19.38 | 66.86 | 電力設(shè)備 |
002694 | 顧地科技 | 5.89 | 6.02 | 7.36 | 43.35 | 建筑材料 |
600818 | 中路股份 | 23.69 | 14.18 | 1.53 | 36.25 | 汽車 |
300885 | 海昌新材 | 19.78 | 15.64 | 1.55 | 30.66 | 機械設(shè)備 |
002496 | ST輝豐 | 2.65 | 1.44 | 10.74 | 28.46 | 基礎(chǔ)化工 |
688601 | 力芯微 | 153.70 | 17.16 | 0.18 | 27.67 | 電子 |
600896 | *ST海醫(yī) | 3.15 | 1.44 | 5.02 | 15.81 | 醫(yī)藥生物 |
000523 | *ST浪奇 | 3.30 | 0.32 | 3.25 | 10.73 | 美容護理 |
根據(jù)西方?jīng)Q策;9月20日報道,9,新疆吐魯番。新疆維吾爾自治區(qū)博物館里有一個1400年前的月餅,是1972年吐魯番阿斯塔納230號墓出土的。
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。