欧美精品一区二区三区_孕妇孕妇aaaaa级真人片视频_在线观看亚洲免费视频_日本亚州视频在线八a

當(dāng)前位置: 蘇州資訊網(wǎng) >熱點 >

140只股漲停最大封單資金10.81億元

時間:2022-03-21 17:17   閱讀量:6223   

截至收盤,上證綜指報收3253.69點,上漲0.08%,深證成指收于12379.64點,上漲0.41%創(chuàng)業(yè)板指上漲0.46%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.70%

140只股漲停最大封單資金10.81億元

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3178只,占比68.54%,下跌個股有1309只,平盤個股150只其中,收盤股價漲停的有140只,跌停股有3只

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有134只,創(chuàng)業(yè)板5只,科創(chuàng)板1只以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物,機械設(shè)備,農(nóng)林牧漁行業(yè),上榜個股有29只,14只,11只

漲停股中,萬控智造,立航科技等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板,ST國醫(yī),*ST浪奇等22只股為ST股連續(xù)漲停天數(shù)看,萬控智造已連收8個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多從收盤漲停板封單量來看,北玻股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有6957.48萬股,其次是粵水電,蘇州高新等,漲停板封單分別有5842.38萬股,3026.91萬股以封單金額計算,立航科技,復(fù)星醫(yī)藥,上海醫(yī)藥等漲停板封單資金最多,分別有10.81億元,6.70億元,4.90億元

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價換手率漲停板封單封單資金行業(yè)
603261立航科技 41.54 0.44 2603.03 108129.75國防軍工
600196復(fù)星醫(yī)藥 55.52 5.86 1206.03 66958.96醫(yī)藥生物
601607上海醫(yī)藥 24.73 1.67 1979.71 48958.11醫(yī)藥生物
002613北玻股份 6.42 0.59 6957.48 44667.00建筑材料
002864盤龍藥業(yè) 39.68 0.50 1074.56 42638.54醫(yī)藥生物
002060粵 水 電 6.26 0.77 5842.38 36573.32建筑裝飾
002915中欣氟材 26.90 0.38 1076.01 28944.53基礎(chǔ)化工
600736蘇州高新 7.22 0.59 3026.91 21854.28房地產(chǎn)
600077宋都股份 6.56 4.46 3006.02 19719.47房地產(chǎn)
002317眾生藥業(yè) 16.34 5.84 1100.21 17977.48醫(yī)藥生物
603070萬控智造 26.44 12.07 662.32 17511.65電力設(shè)備
600127金健米業(yè) 9.96 12.44 1602.83 15964.18農(nóng)林牧漁
600056中國醫(yī)藥 36.59 16.09 416.33 15233.36醫(yī)藥生物
601789寧波建工 7.63 11.69 1897.19 14475.56建筑裝飾
603122合富中國 24.21 0.94 577.64 13984.58醫(yī)藥生物
603815交建股份 10.52 10.32 1223.31 12869.20建筑裝飾
002566益盛藥業(yè) 10.20 1.07 1197.90 12218.59醫(yī)藥生物
002061浙江交科 7.35 2.19 1545.89 11362.31建筑裝飾
600120浙江東方 4.38 0.54 2573.23 11270.76非銀金融
002349精華制藥 20.42 17.11 548.93 11209.15醫(yī)藥生物
002193如意集團 6.59 1.58 1697.52 11186.67紡織服飾
002053云南能投 19.61 6.70 541.36 10616.07基礎(chǔ)化工
603032*ST德新 61.09 0.02 171.98 10506.26交通運輸
000505京糧控股 8.64 5.82 1163.08 10049.05農(nóng)林牧漁
600819耀皮玻璃 6.70 0.63 1468.10 9836.26建筑材料
002758浙農(nóng)股份 15.26 10.90 602.93 9200.65醫(yī)藥生物
002326永太科技 34.00 11.49 270.10 9183.23基礎(chǔ)化工
000965天?;?/td> 4.33 5.13 2108.15 9128.27房地產(chǎn)
000856冀東裝備 11.94 16.90 717.63 8568.50機械設(shè)備
000619海螺型材 6.90 0.90 1207.38 8330.92建筑材料
600830香溢融通 7.00 1.29 1162.57 8138.02非銀金融
600420國藥現(xiàn)代 11.72 3.81 694.32 8137.46醫(yī)藥生物
002330得利斯 9.10 7.74 878.01 7989.85食品飲料
000639西王食品 5.18 1.10 1432.93 7422.55農(nóng)林牧漁
001313粵海飼料 17.06 35.01 430.70 7347.81農(nóng)林牧漁
000517榮安地產(chǎn) 3.11 2.02 2356.65 7329.18房地產(chǎn)
000860順鑫農(nóng)業(yè) 25.97 2.78 248.30 6448.42食品飲料
600602云賽智聯(lián) 9.59 9.15 665.78 6384.86計算機
002691冀凱股份 5.69 1.66 1023.17 5821.84機械設(shè)備
600381青海春天 17.42 14.74 333.32 5806.35食品飲料
002689遠(yuǎn)大智能 3.43 1.14 1676.10 5749.02機械設(shè)備
603215比依股份 20.27 24.12 280.48 5685.42家用電器
603126中材節(jié)能 8.21 4.08 683.07 5608.00環(huán)保
600713南京醫(yī)藥 5.67 4.71 974.21 5523.76醫(yī)藥生物
002667鞍重股份 25.28 2.84 218.01 5511.37機械設(shè)備
605020永和股份 26.39 6.24 195.46 5158.19基礎(chǔ)化工
002682龍洲股份 5.14 5.82 966.61 4968.39交通運輸
002112三變科技 10.05 13.90 492.88 4953.48電力設(shè)備
603667五洲新春 13.54 0.68 360.72 4884.11機械設(shè)備
002124天邦股份 7.36 10.72 662.74 4877.74農(nóng)林牧漁
002482廣田集團 2.85 1.19 1606.52 4578.58建筑裝飾
000513麗珠集團 41.25 7.32 109.58 4520.27醫(yī)藥生物
600814杭州解百 7.83 0.97 577.13 4518.90商貿(mào)零售
600335國機汽車 8.59 10.27 508.24 4365.77汽車
600598北大荒 15.14 4.16 286.15 4332.24農(nóng)林牧漁
603529愛瑪科技 40.00 4.92 103.37 4134.65汽車
000061農(nóng) 產(chǎn) 品 6.16 1.34 668.92 4120.54商貿(mào)零售
002990盛視科技 28.19 11.72 145.35 4097.54計算機
603676衛(wèi)信康 10.38 1.44 388.61 4033.77醫(yī)藥生物
003042中農(nóng)聯(lián)合 29.00 23.96 135.82 3938.72基礎(chǔ)化工
603176匯通集團 13.77 57.92 282.91 3895.67建筑裝飾
000868安凱客車 5.15 10.19 739.92 3810.59汽車
002082萬邦德 11.00 3.41 334.34 3677.74有色金屬
600371萬向德農(nóng) 13.66 5.21 263.78 3603.17農(nóng)林牧漁
603616韓建河山 10.81 24.57 322.88 3490.33建筑材料
603183建研院 7.41 23.71 470.81 3488.67社會服務(wù)
600833第一醫(yī)藥 12.14 5.48 282.72 3432.22醫(yī)藥生物
600070浙江富潤 6.99 1.88 490.12 3425.94綜合
600149廊坊發(fā)展 5.90 5.89 576.12 3399.11公用事業(yè)
605588冠石科技 36.74 4.01 90.21 3314.32電子
000524嶺南控股 14.22 6.10 231.61 3293.48社會服務(wù)
002999天禾股份 8.13 11.00 394.86 3210.17基礎(chǔ)化工
000705浙江震元 9.64 15.49 325.25 3135.41醫(yī)藥生物
600359新農(nóng)開發(fā) 8.12 4.94 368.31 2990.68農(nóng)林牧漁
603139康惠制藥 21.09 4.58 135.10 2849.27醫(yī)藥生物
600051寧波聯(lián)合 8.27 9.74 343.12 2837.58綜合
002166萊茵生物 9.00 8.51 313.48 2821.36醫(yī)藥生物
603321梅輪電梯 8.67 5.72 322.93 2799.83機械設(shè)備
000919金陵藥業(yè) 8.40 3.85 314.20 2639.31醫(yī)藥生物
603324盛劍環(huán)境 41.10 3.86 63.12 2594.23環(huán)保
600113浙江東日 9.11 7.65 274.85 2503.87商貿(mào)零售
000019深糧控股 8.26 10.00 292.79 2418.46農(nóng)林牧漁
000739普洛藥業(yè) 36.92 4.32 65.23 2408.34醫(yī)藥生物
605378野馬電池 24.82 4.99 96.71 2400.28電力設(shè)備
002686億利達(dá) 6.16 3.96 385.71 2375.98機械設(shè)備
002626金達(dá)威 33.91 6.44 68.28 2315.51食品飲料
600375漢馬科技 9.63 2.71 230.54 2220.05機械設(shè)備
603088寧波精達(dá) 10.80 4.52 201.36 2174.69機械設(shè)備
000788北大醫(yī)藥 15.40 28.80 131.11 2019.05醫(yī)藥生物
002750龍津藥業(yè) 16.38 16.76 123.09 2016.28醫(yī)藥生物
605155西大門 23.57 20.25 85.34 2011.46輕工制造
600706曲江文旅 14.19 17.06 137.28 1948.06社會服務(wù)
002175*ST東網(wǎng) 2.35 0.10 803.65 1888.58綜合
003041真愛美家 21.20 3.67 85.79 1818.75紡織服飾
002178延華智能 6.78 20.96 237.35 1609.22計算機
600340華夏幸福 3.20 4.50 479.64 1534.86房地產(chǎn)
000671陽 光 城 2.87 14.05 474.34 1361.35房地產(chǎn)
002640*ST跨境 2.91 0.47 465.35 1354.17商貿(mào)零售
603963大理藥業(yè) 12.11 11.26 102.95 1246.72醫(yī)藥生物
002147*ST新光 4.61 2.14 263.93 1216.72機械設(shè)備
600322天房發(fā)展 2.32 4.06 522.75 1212.78房地產(chǎn)
600220江蘇陽光 4.02 18.22 288.74 1160.73紡織服飾
600589ST榕泰 2.57 0.96 375.61 965.32基礎(chǔ)化工
002367康力電梯 7.70 3.51 123.85 953.64機械設(shè)備
601113ST華鼎 4.36 1.11 211.15 920.61商貿(mào)零售
000838財信發(fā)展 10.84 6.56 83.46 904.71房地產(chǎn)
000504南華生物 21.56 3.58 40.24 867.56醫(yī)藥生物
600119長江投資 8.37 5.02 94.76 793.14交通運輸
002766*ST索菱 3.97 0.03 174.68 693.48汽車
002465海格通信 10.09 3.89 65.45 660.42國防軍工
600319*ST亞星 7.47 3.99 78.16 583.86基礎(chǔ)化工
600613神奇制藥 8.15 17.34 70.44 574.12醫(yī)藥生物
002219*ST恒康 3.03 0.45 180.54 547.04醫(yī)藥生物
002668ST奧馬 4.98 0.45 104.32 519.54家用電器
603239浙江仙通 13.38 3.34 38.56 515.98汽車
002470ST金正 2.82 1.86 179.45 506.05基礎(chǔ)化工
000918嘉凱城 2.79 10.73 170.62 476.03房地產(chǎn)
603229奧翔藥業(yè) 71.39 4.93 6.13 437.48醫(yī)藥生物
600242ST中昌 2.39 0.83 140.10 334.84傳媒
600083*ST博信 10.29 2.53 30.29 311.68綜合
600622光大嘉寶 3.36 7.05 91.05 305.93房地產(chǎn)
300444雙杰電氣 6.34 16.60 44.61 282.83電力設(shè)備
300267爾康制藥 5.16 12.98 47.95 247.42醫(yī)藥生物
600766*ST園城 5.36 2.28 44.50 238.52有色金屬
002111威海廣泰 10.15 3.83 19.13 194.17機械設(shè)備
000516ST國醫(yī) 7.58 2.32 25.27 191.55醫(yī)藥生物
002464*ST眾應(yīng) 4.63 1.97 38.85 179.88傳媒
601002晉億實業(yè) 5.54 6.63 24.98 138.39機械設(shè)備
301010晶雪節(jié)能 33.43 66.57 2.74 91.60建筑材料
300972萬辰生物 19.12 45.32 4.78 91.39農(nóng)林牧漁
002586*ST圍海 3.61 1.30 25.16 90.83建筑裝飾
600275*ST昌魚 2.09 2.01 37.48 78.33農(nóng)林牧漁
600112*ST天成 3.45 2.68 19.38 66.86電力設(shè)備
002694顧地科技 5.89 6.02 7.36 43.35建筑材料
600818中路股份 23.69 14.18 1.53 36.25汽車
300885海昌新材 19.78 15.64 1.55 30.66機械設(shè)備
002496ST輝豐 2.65 1.44 10.74 28.46基礎(chǔ)化工
688601力芯微 153.70 17.16 0.18 27.67電子
600896*ST海醫(yī) 3.15 1.44 5.02 15.81醫(yī)藥生物
000523*ST浪奇 3.30 0.32 3.25 10.73美容護理
超級復(fù)盤

根據(jù)西方?jīng)Q策;9月20日報道,9,新疆吐魯番。新疆維吾爾自治區(qū)博物館里有一個1400年前的月餅,是1972年吐魯番阿斯塔納230號墓出土的。

來源: 證券之星 編輯: 如思

鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

  • 蘇州
  • 江蘇
  • 財經(jīng)
  • 資訊
  • 旅游
  • 文化
周莊 今晚亮燈“燈”你,共度佳節(jié)
周莊 今晚亮燈“燈”你,共度佳節(jié)
第十四屆全國運動會開幕 目前已決出多枚金牌
第十四屆全國運動會開幕 目前已決
億聯(lián)銀行同業(yè)交流會開幕,全國各地近66家金融機構(gòu)125名代表出席會議
億聯(lián)銀行同業(yè)交流會開幕,全國各地
【傳承民族經(jīng)典 弘揚中華武術(shù)】蘇州市青少年武術(shù)錦標(biāo)賽開賽
【傳承民族經(jīng)典 弘揚中華武術(shù)】蘇
“鷺島”為家:蒼鷺的東北安家之旅
“鷺島”為家:蒼鷺的東北安家之旅
國家大劇院周末音樂會迎來600場
國家大劇院周末音樂會迎來600場