4月22日深圳能源發(fā)布2021年度分配預案,擬10派1.75元,預計派現金額合計為8.33億元派現額占凈利潤比例為36.49%,這是公司上市以來,累計第27次派現
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.75元 | 8.33 | 1.88 |
2020.12.31 | 10派2.6元 | 12.37 | 4.57 |
2019.12.31 | 10送2派0.5元 | 1.98 | 0.81 |
2018.12.31 | 10派0.5元 | 1.98 | 0.90 |
2017.12.31 | 10派0.8元 | 3.17 | 1.17 |
2016.12.31 | 10派1.5元 | 5.95 | 2.14 |
2015.12.31 | 10派2元 | 7.93 | 1.58 |
2014.12.31 | 10送5派2元 | 5.29 | 2.58 |
2013.12.31 | 10派2.5元 | 6.61 | 4.35 |
2012.12.31 | 10派1元 | 2.64 | 1.60 |
2011.12.31 | 10派1元 | 2.64 | 1.11 |
2010.12.31 | 10轉增2派1元 | 2.20 | 0.86 |
2009.12.31 | 10派3元 | 6.61 | 2.47 |
2008.12.31 | 10派1元 | 2.20 | 0.77 |
2007.12.31 | 10派3.6元 | 7.93 | 1.88 |
2006.12.31 | 10派3.5元 | 4.21 | 4.65 |
2005.12.31 | 10派5元 | 6.01 | 7.24 |
2004.12.31 | 10派3元 | 3.61 | 3.02 |
2003.12.31 | 10派3元 | 3.61 | 3.54 |
2002.12.31 | 10派1.5元 | 1.80 | 1.65 |
2001.12.31 | 10送2派3元 | 3.01 | 3.03 |
1999.12.31 | 10派2.2元 | 1.99 | 2.58 |
1998.12.31 | 10派1元 | 0.91 | 0.99 |
1997.06.30 | 10轉增10股 | ||
1996.12.31 | 10派0.9元 | 0.41 | 0.98 |
1995.12.31 | 10送0.5派1.5元 | 0.58 | 4.29 |
1994.12.31 | 10送1派1元 | 0.35 | 1.94 |
1993.12.31 | 10送1派0.63元 | 0.20 | 0.64 |
證券時報bull,數據寶統(tǒng)計顯示,公司1月22日公布了2021年度業(yè)績快報,共實現營業(yè)收入299.76億元,同比增長46.55%,實現凈利潤22.82億元,同比下降42.73%,基本每股收益為0.35元,加權平均凈資產收益率為6.15%。
資金面上看,近5日主力資金凈流入1196.79萬元。派現額占凈利潤比例為10.84%,這是公司上市以來,累計第13次派現。
北向資金動態(tài)顯示,深股通最新持有4350.40萬股,近5日持股量減少131.47萬股,下降2.93%。4月15日杰瑞股份發(fā)布2021年度分配預案,擬10派8元,預計派現金額合計為72億元。。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,深圳能源所屬的公用事業(yè)行業(yè)共有46家公司公布了2021年度分配方案,派現金額最多的是中國廣核,派現金額為42.42億元,其次是華電國際,川投能源,派現金額為24.67億元,17.62億元。
2021年度公用事業(yè)行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉 | 每10股派現 | 派現金額 | 派現占凈利潤比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中國廣核 | 0.00 | 0.84 | 424188.33 | 43.58 | 2.89 |
600027 | 華電國際 | 0.00 | 2.5 | 246746.46 | 6.03 | |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 176246.24 | 57.09 | 3.31 |
001289 | 龍源電力 | 0.00 | 1.47 | 123214.86 | 19.24 | |
600642 | 申能股份 | 0.00 | 2 | 98179.25 | 59.79 | 3.08 |
600803 | 新奧股份 | 0.00 | 3.075 | 87510.00 | 21.34 | 1.70 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.75 | 83254.32 | 1.88 | |
600956 | 新天綠能 | 0.00 | 1.67 | 69924.45 | 32.37 | 1.16 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 0.00 | 1 | 35074.35 | 173.07 | 1.40 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 2.5 | 33972.70 | 63.22 | 4.53 |
603071 | 物產環(huán)能 | 0.00 | 6 | 33477.27 | 33.14 | 2.05 |
002267 | 陜天然氣 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 79.20 | 3.82 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 0.00 | 2 | 32466.49 | 32.33 | 1.72 |
601016 | 節(jié)能風電 | 0.00 | 0.55 | 27572.38 | 35.92 | 1.05 |
603053 | 成都燃氣 | 0.00 | 3 | 26666.70 | 54.56 | 2.75 |
603393 | 新天然氣 | 0.00 | 5.5 | 23238.67 | 22.60 | 2.00 |
605368 | 藍天燃氣 | 0.00 | 5 | 23135.10 | 54.97 | 3.12 |
600982 | 寧波能源 | 0.00 | 1.7 | 19002.06 | 40.12 | 4.30 |
002479 | 富春環(huán)保 | 0.00 | 2 | 17300.00 | 52.09 | 3.27 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 0.00 | 8 | 15150.62 | 97.24 | 5.38 |
600635 | 大眾公用 | 0.00 | 0.5 | 14762.17 | 48.66 | 1.30 |
601908 | 京 運 通 | 0.00 | 0.6 | 14487.62 | 17.49 | 0.57 |
605162 | 新 中 港 | 0.00 | 3.5 | 14015.79 | 123.28 | 2.61 |
000531 | 穗恒運A | 2.00 | 1.8 | 12331.49 | 76.84 | 2.00 |
600452 | 涪陵電力 | 2.00 | 1.6 | 12194.78 | 24.14 | 0.89 |
605090 | 九豐能源 | 4.00 | 2.5 | 11074.25 | 17.87 | 0.70 |
000690 | 寶新能源 | 0.00 | 0.5 | 10879.44 | 13.20 | 0.81 |
605169 | 洪通燃氣 | 3.60 | 5 | 10400.00 | 51.98 | 2.61 |
600032 | 浙江新能 | 0.00 | 0.45 | 9360.00 | 20.57 | 0.32 |
603693 | 江蘇新能 | 3.00 | 1 | 6857.51 | 22.35 | 0.51 |
603689 | 皖天然氣 | 4.00 | 1.9 | 6384.00 | 30.93 | 1.79 |
002039 | 黔源電力 | 4.00 | 2 | 6107.97 | 26.05 | 1.06 |
000421 | 南京公用 | 0.00 | 1 | 5783.32 | 58.62 | 1.80 |
000791 | 甘肅電投 | 0.00 | 0.4 | 5438.31 | 20.89 | 0.73 |
603080 | 新疆火炬 | 0.00 | 3.61 | 5108.15 | 50.01 | 2.36 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 3 | 4800.00 | 27.36 | 1.19 |
003035 | 南網能源 | 0.00 | 0.126 | 4772.73 | 10.07 | 0.13 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 0.00 | 1 | 4641.58 | 38.77 | 1.29 |
600101 | 明星電力 | 0.00 | 0.8 | 3371.46 | 27.35 | 1.21 |
000407 | 勝利股份 | 0.00 | 0.35 | 3080.30 | 27.99 | 0.78 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 0.8 | 3025.52 | 12.33 | 0.39 |
600617 | 國新能源 | 0.00 | 0.2 | 2755.99 | 60.76 | 0.43 |
600310 | 桂東電力 | 2.00 | 0.2 | 2442.85 | 31.03 | 0.39 |
600969 | 郴電國際 | 0.00 | 0.4512 | 1669.67 | 36.36 | 0.63 |
600505 | 西昌電力 | 0.00 | 0.35 | 1275.99 | 30.00 | 0.44 |
600995 | 文山電力 | 0.00 | 0.1 | 478.53 | 30.37 | 0.06 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。