證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),6月14日北交所融資買入額為4056.12萬元,最新融資余額為10.97億元,融券余額為11.36萬元,融資融券余額為10.98億元。
6月14日北交所融資融券交易總量
融資買入額 | 融資余額 | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額 | 融資融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
4056.12 | 109743.14 | 0.56 | 0.65 | 11.36 | 109754.49 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少1462.38萬元。其中,融資余額較上一交易日減少1462.11萬元;融券余額較上一交易日減少0.27萬元。
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 | 較上一交易日增減 | 融資余額 | 融資余額較上一交易日增減 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|
2024.06.14 | 109754.49 | -1462.38 | 109743.14 | -1462.11 | 11.36 |
2024.06.13 | 111216.87 | 150.90 | 111205.24 | 167.25 | 11.63 |
2024.06.12 | 111065.97 | 304.73 | 111037.99 | 291.19 | 27.98 |
2024.06.11 | 110761.23 | 170.71 | 110746.79 | 167.58 | 14.44 |
2024.06.07 | 110590.52 | -1271.80 | 110579.22 | -1273.14 | 11.30 |
2024.06.06 | 111862.33 | -451.94 | 111852.36 | -444.26 | 9.96 |
2024.06.05 | 112314.27 | -481.49 | 112296.62 | -480.98 | 17.65 |
2024.06.04 | 112795.76 | 632.58 | 112777.60 | 621.12 | 18.16 |
2024.06.03 | 112163.18 | -954.62 | 112156.48 | -954.10 | 6.70 |
2024.05.31 | 113117.80 | -552.58 | 113110.58 | -552.40 | 7.22 |
2024.05.30 | 113670.37 | -257.23 | 113662.98 | -257.34 | 7.39 |
2024.05.29 | 113927.60 | 814.80 | 113920.32 | 816.67 | 7.28 |
2024.05.28 | 113112.80 | 101.70 | 113103.66 | 101.60 | 9.15 |
2024.05.27 | 113011.11 | -864.07 | 113002.05 | -866.23 | 9.06 |
2024.05.24 | 113875.18 | -1360.72 | 113868.28 | -1341.12 | 6.90 |
2024.05.23 | 115235.90 | 829.26 | 115209.40 | 827.73 | 26.50 |
2024.05.22 | 114406.64 | -274.69 | 114381.67 | -283.37 | 24.97 |
2024.05.21 | 114681.33 | 330.91 | 114665.04 | 321.42 | 16.29 |
2024.05.20 | 114350.42 | -253.71 | 114343.62 | -253.61 | 6.80 |
2024.05.17 | 114604.13 | -621.57 | 114597.23 | -621.99 | 6.90 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。