國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年8月下旬與8月中旬相比,20種產(chǎn)品價格上漲,24種下降,6種持平其中,焦煤為3150.0元/噸,環(huán)比上漲24.8%生豬價格為14.1元/千克,環(huán)比下跌5.4%
2021年8月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格 | 比上期
價格漲跌 | 漲跌幅 |
一,黑色金屬 | ||||
螺紋鋼 | 噸 | 5167.9 | —38.5 | —0.7 |
線材 | 噸 | 5486.0 | —20.6 | —0.4 |
普通中板 | 噸 | 5652.9 | —38.1 | —0.7 |
熱軋普通薄板 | 噸 | 5820.2 | —19.9 | —0.3 |
無縫鋼管 | 噸 | 6112.0 | —34.1 | —0.6 |
角鋼 | 噸 | 5588.3 | —24.9 | —0.4 |
二,有色金屬 | ||||
電解銅 | 噸 | 69394.6 | 3.6 | 0.0 |
鋁錠 | 噸 | 20736.4 | 537.2 | 2.7 |
鉛錠 | 噸 | 15235.7 | 1.3 | 0.0 |
鋅錠 | 噸 | 22604.3 | —120.7 | —0.5 |
三,化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸 | 噸 | 917.1 | 46.5 | 5.3 |
燒堿 | 噸 | 676.2 | —5.8 | —0.9 |
甲醇 | 噸 | 2533.6 | 41.5 | 1.7 |
純苯 | 噸 | 7563.6 | 81.3 | 1.1 |
苯乙烯 | 噸 | 8729.5 | —108.3 | —1.2 |
聚乙烯 | 噸 | 8566.8 | —47.3 | —0.5 |
聚丙烯 | 噸 | 8475.9 | —86.3 | —1.0 |
聚氯乙烯 | 噸 | 9417.6 | 73.6 | 0.8 |
順丁膠 | 噸 | 14078.6 | —180.2 | —1.3 |
滌綸長絲 | 噸 | 7692.9 | —79.0 | —1.0 |
四,石油天然氣 | ||||
液化天然氣 | 噸 | 5762.9 | 183.4 | 3.3 |
液化石油氣 | 噸 | 4737.4 | —36.4 | —0.8 |
汽油 | 噸 | 7866.5 | —169.1 | —2.1 |
汽油 | 噸 | 7629.4 | —164.9 | —2.1 |
柴油 | 噸 | 6286.8 | —32.6 | —0.5 |
石蠟 | 噸 | 7517.4 | 39.9 | 0.5 |
五,煤炭 | ||||
無煙煤 | 噸 | 1540.0 | 18.7 | 1.2 |
普通混煤 | 噸 | 775.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混 | 噸 | 865.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優(yōu)混 | 噸 | 945.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤 | 噸 | 970.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤 | 噸 | 3150.0 | 625.0 | 24.8 |
焦炭 | 噸 | 3243.8 | 363.7 | 12.6 |
六,非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥 | 噸 | 445.7 | 7.5 | 1.7 |
普通硅酸鹽水泥 | 噸 | 405.5 | 7.7 | 1.9 |
浮法平板玻璃 | 噸 | 3142.7 | 2.3 | 0.1 |
七,農(nóng)產(chǎn)品 | ||||
稻米 | 噸 | 3901.0 | 2.0 | 0.1 |
小麥 | 噸 | 2555.6 | 5.3 | 0.2 |
玉米 | 噸 | 2697.5 | —10.2 | —0.4 |
棉花 | 噸 | 18109.7 | —292.8 | —1.6 |
生豬 | 千克 | 14.1 | —0.8 | —5.4 |
大豆 | 噸 | 5257.6 | 23.0 | 0.4 |
豆粕 | 噸 | 3654.1 | —24.1 | —0.7 |
花生 | 噸 | 8233.3 | 83.3 | 1.0 |
八,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素 | 噸 | 2537.7 | —190.2 | —7.0 |
復(fù)合肥 | 噸 | 3184.8 | 53.5 | 1.7 |
農(nóng)藥 | 噸 | 51535.7 | 35.7 | 0.1 |
九,林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠 | 噸 | 12909.3 | —401.8 | —3.0 |
紙漿 | 噸 | 5271.6 | —64.7 | —1.2 |
瓦楞紙 | 噸 | 4258.6 | 15.8 | 0.4 |
注:上期為2021年8月中旬。 |
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年11月下旬與11月中旬相比,16種產(chǎn)品價格上漲,29種下降,5種持平。
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。